通販の条件は、告知なく変わります。送料の下限、返品できる期間、ポイントの上限。 公式ページはいつも「いまの条件」だけを出すので、 前がどうだったかは、どこにも残りません。
だからここに残しています。公式ページを見に行った日に、そこへ何と書かれていたか。値が変わったら追記して、前の行は消しません。
212記録している条件
23対象サービス
16変わった条件
2026/09/08最初の記録
変わった条件
記録を始めてから値が変わったものです。新しい順に並べています。
| サービス | 条件 | 変わり方 |
|---|---|---|
| 楽天モバイル | 初めてお申し込みキャンペーンのポイント | 2026/09/09:乗り換え(MNP)10,000ポイント/新規7,000ポイント2026/10/06:乗り換え10,000ポイント(4,000・3,000・3,000の3回)/新規9,000ポイント(2,000×4回・1,000の5回)。2026年10月1日以降の申し込み分 |
| 楽天モバイル | 楽天カード保有者が楽天モバイルを初めて申し込んだときのポイント | 2026/09/29:20,000ポイント2026/10/06:終了(Web申し込みは10月5日10:00まで、ショップは10月4日閉店まで) |
| 楽天カード | 新規入会特典 | 2026/09/15:2,000ポイント(通常)+3,000ポイント(期間限定。申込日の翌月末までに3回利用と口座振替設定)2026/09/19:合計10,000ポイント(入会特典2,000+利用特典8,000)。対象期間2026年9月18日10:00〜9月28日10:00 |
| 楽天カード | 入会特典2,000ポイントの受け取り条件 | 2026/09/16:楽天e-NAVIへの初回登録(完了の2日前後に進呈。通常ポイント)2026/09/19:楽天e-NAVIへの初回登録(完了の2日前後に進呈)。契約日から7カ月後の月末までに登録しないと受け取れない |
| 楽天カード | 利用特典3,000ポイントの条件 | 2026/09/16:カード3回目の利用と口座振替の設定(条件を満たした月の翌月末ごろ進呈。期間限定ポイント)2026/09/19:カード1回以上の利用(申込日の翌月末まで)と口座振替設定(申込日の翌々月25日まで)で8,000ポイント。うち6,000が期間限定、2,000が通常 |
| SHEIN | 返品できる期間 | 2026/09/09:40日2026/09/19:購入から40日 |
| SHEIN | 同じ注文で2回目以降に返品したときの送料 | 2026/09/09:1,200円を差し引き2026/09/19:初回無料。同じ注文の2回目以降は1回ごとに1,200円を差し引き |
| Temu | 返品できる期間 | 2026/09/09:90日2026/09/19:90日(購入日から。ただし電子機器は販売元により45日・60日・90日) |
| Temu | 返品・返金ポリシーの最終更新日 | 2026/09/09:2026年8月3日2026/09/19:2026年9月17日 |
| BIGLOBE光 | 申し込めるサービス | 2026/09/16:BIGLOBE光(1ギガ3年プラン・10ギガ2年プラン)2026/09/19:BIGLOBE光プラス by auひかりプラス(光回線+5G通信のハイブリッド。NTT東西・KDDIの回線から割り当て) |
| BIGLOBE光 | 1ギガの月額 | 2026/09/16:マンション4,378円/一戸建て5,478円(旧BIGLOBE光・3年プラン)2026/09/19:集合住宅4,642円/一戸建て5,720円(ルーター858円/月は別)2026/09/24:集合住宅4,642円/一戸建て5,720円(ルーター858円/月は別)。変更なし |
| BIGLOBE光 | 定期利用期間と契約解除料 | 2026/09/16:3年。マンション3,000円/一戸建て4,100円(旧BIGLOBE光1ギガ)2026/09/19:2年自動更新。3,102円(更新月とその翌月・翌々月を除く)2026/09/24:2年自動更新。課金開始月(契約開始月=5G開通か光工事完了の早いほうの翌月)を1カ月目、24カ月目が更新月。解除料3,102円(更新月の当月・翌月・翌々月を除く) |
| BIGLOBE光 | 1ギガのキャッシュバック | 2026/09/16:35,000円(1ギガ3年プラン)2026/09/19:合計73,000円(12カ月目に45,000円+24カ月目に28,000円)2026/09/24:合計73,000円のまま。内訳は「1ギガ キャッシュバック特典」12カ月目45,000円+「特典増額クーポン(PLS)」24カ月目28,000円。起算は光回線工事完了の翌月を1カ月目 |
| BIGLOBE光 | キャッシュバックの受け取り手続き | 2026/09/16:12カ月目の月初2日目から45日間、マイページで手続き2026/09/19:12カ月目と24カ月目、それぞれ月初2日目から45日間、マイページで手続き2026/09/24:対象月の月初2日目午後から【45日間】マイページで手続き。期間内に手続きしないと無効。案内メールは対象月の初日に連絡先メールアドレス宛(BIGLOBEメールにも)。送金はCASH POST経由で手続き完了から数日以内 |
| BIGLOBE光 | UQ自宅セット割の条件になる電話サービス | 2026/09/16:BIGLOBE光電話 550円/月2026/09/19:Wi-Fiパック(電話つき)770円/月。新規は最大13カ月割引 |
| BIGLOBE光 | 使えるようになるまで | 2026/09/16:記載を確認できず2026/09/19:5G通信は最短4日。光回線は転用・事業者変更で最短9日、新規は2カ月程度 |
記録を訂正した条件
条件が変わったのではなく、こちらの確かめ方が足りなかったものです。 間違っていた記録も消さずに残しています。
| サービス | 条件 | 訂正の内容 |
|---|---|---|
| 楽天ラクヨコ | 配送日数の目安 | 2026/09/08:記載を確認できず2026/09/15:商品ページで種類を選ぶと表示。確認した5商品はいずれも「10日程度」9/8はご利用ガイドとヘルプだけを見て「記載なし」とした。商品ページで色やサイズを選ぶと表示されることを9/15に確認(服・ピアス・スマホスタンド・製氷器・Tシャツの5商品)。以前から表示されていたかは分からないので、条件の変更ではなく記録の訂正として扱う |
記録している条件
楽天ラクヨコ
| 条件 | 書かれていた内容 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 送料が無料になる購入金額沖縄・離島など一部地域を除く | 2,100円以上 | ご利用ガイド | |
| 対象外地域の送料 | 1,900円 | ご利用ガイド | |
| 1回の注文金額の範囲 | 2,100円〜16,666円 | ご利用ガイド | |
| 同じ商品を買える点数 | 10点まで | ご利用ガイド | |
| 返品リクエストの期限 | 商品発送日から30日以内 | ヘルプ「商品を返品したい」 | |
| 返品するときの送料 | ラクヨコが負担 | ヘルプ「商品を返品したい」 | |
| 自己都合で返品できるかサイズ違い・色違いなど。Rセレクト以外は商品不備のみ | Rセレクトの商品のみ可 | ヘルプ「商品を返品したい」 | |
| クーポンとポイントの併用クーポン適用後の残額にポイントを使う順番 | 併用できる | ヘルプ「支払いにクーポンとポイントは併用できるか」 | |
| 注文後にポイント・クーポンの使い方を変えられるか | 変更できない | ヘルプ「支払いにポイント・キャッシュを利用したい」 | |
| 発送元の国配送状況に「配達中(海外)」「通関手続き中」「配達中(日本国内)」がある | 明記なし(海外・国内の両方のステータスあり) | ヘルプ「配送状況を確認したい」 | |
| 配送日数の目安9/8はご利用ガイドとヘルプだけを見て「記載なし」とした。商品ページで色やサイズを選ぶと表示されることを9/15に確認(服・ピアス・スマホスタンド・製氷器・Tシャツの5商品)。以前から表示されていたかは分からないので、条件の変更ではなく記録の訂正として扱う | 商品ページで種類を選ぶと表示。確認した5商品はいずれも「10日程度」 | 楽天ラクヨコ 商品ページ | |
| お気に入り機能商品ページの画面と、ヘルプの「商品・ショップ」「その他機能・サービス」の全項目を確認した範囲で | 確認できず(ボタンもヘルプの記載もなし) | ラクヨコ ヘルプ(商品・ショップ/その他機能・サービス) | |
| 商品ページの楽天ROOMへの投稿アイコンログインしていない状態・スマホ表示で確認。シェアボタンもなし | なし | 楽天ラクヨコ 商品ページ | |
| 返金にかかる時間 | ヘルプに項目が追加されていた。カード:カード会社しだい/コンビニ決済:申請からポイント1〜3営業日・現金振込10営業日程度(9月8日時点では日数の記載なし) | 楽天ラクヨコ ヘルプ | |
| 関税 | 関税等の輸出入費用は商品代金に含まれ、後から請求されない | 楽天ラクヨコ ヘルプ | |
| 送料1,900円の地域 | 沖縄県・離島・一部エリア。郵便番号の一覧で判定(最終更新2026/8/25)。9月8日時点は「沖縄・離島など」のみ | 楽天ラクヨコ ヘルプ | |
| サイズ・色の交換 | 交換不可。返品して買い直す | 楽天ラクヨコ ヘルプ | |
| キャンセル時のポイント・クーポン | 期間限定ポイントは期限後のキャンセルで失効。コンビニ決済とポイント併用は自動返還されず申請が必要 | 楽天ラクヨコ ヘルプ | |
| デビット・分割・後払い | 5ブランドのデビット可、分割可(Diners不可・AMEXリボ不可)、後払い不可 | 楽天ラクヨコ ヘルプ | |
| 受け取れなかった荷物 | 保管期限を過ぎるとラクヨコの国内倉庫へ返送され受け取れない | 楽天ラクヨコ ヘルプ |
楽天モバイル
| 条件 | 書かれていた内容 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 3GBまでの月額すべて税込 | 1,078円 | Rakuten最強プラン | |
| 20GBまでの月額 | 2,178円 | Rakuten最強プラン | |
| 無制限の月額 | 3,278円 | Rakuten最強プラン | |
| 最強家族割の割引額 | 毎月110円引き | Rakuten最強プラン | |
| 最強青春割の割引額と年齢23歳の誕生月の前月まで。申し込みが必要 | 毎月110円引き/22歳まで | 最強青春割 | |
| 最強こども割の割引額と年齢13歳の誕生月の前月まで。子ども本人名義の契約が必要 | 3GBまで440円引き/12歳まで | 最強こども割 | |
| 標準の電話アプリからかけた場合の通話料 | 30秒22円 | Rakuten最強プラン | |
| 15分(標準)通話かけ放題の月額 | 1,100円 | 15分(標準)通話かけ放題 | |
| SPU+4倍の月間獲得上限 | 2,000ポイント | Rakuten最強プラン 注意事項 | |
| 契約事務手数料同一名義で累計5回線以上は2025年11月19日より1回線3,850円(税込) | 累計4回線目まで無料 | Rakuten最強プラン | |
| キャンペーンのエントリー時期 | 申し込みより前(申し込み後のエントリーは対象外) | 初めてお申し込みキャンペーン | |
| キャンペーンポイントの有効期限 | 受取通知日から3カ月後の月末 | 初めてお申し込みキャンペーン | |
| 最強家族割に入れる範囲書類の提出は不要 | 何親等でも可・最大20回線 | 最強家族割 | |
| 最強家族割のグループ作成場所Web版での作成は終了。招待リンクは再発行できる | Rakuten Link アプリ内の my 楽天モバイル | 最強家族割 | |
| 申し込みをキャンセルできる期間 | 楽天モバイルが承諾するまで(発送準備の完了後は不可) | よくある質問「申し込みをキャンセルできますか?」 | |
| スマホでかんたん本人確認に使える書類 | 運転免許証・マイナンバーカード(ICチップ読み取り) | 本人確認書類 | |
| 健康保険証での本人確認 | 利用終了(住民基本台帳カードも) | 本人確認書類 | |
| 料金に期間限定ポイントを使えるか | 使える(請求時の毎月11〜13日ごろに期限切れのものは失効) | 楽天ポイントの利用(お支払い方法) | |
| ポイント利用の設定がいつの請求に充当されるか | 毎月1日〜末日に設定した分が翌月の請求に充当 | 楽天ポイントの利用(お支払い方法) | |
| 1つの楽天IDで契約できる回線数 | 合わせて10回線まで(1回の申し込みで1回線) | よくある質問 契約できる回線数 | |
| データタイプの新規申し込み | 2026年3月5日から一時停止 | Rakuten最強プラン(データタイプ) | |
| SPU+4倍のエントリー | 必要(エントリーをした月以降の買い物が対象) | 楽天市場 SPU | |
| ahamoの料金改定(比較の相手) | 2026年12月1日から段階制:40GBまで3,135円/60GBまで4,125円/120GBまで5,115円(税込)。いまは30GB 2,970円・大盛り110GB 4,950円。大盛りオプションは11月30日で終了。11月1日時点の契約者には12月1日に40GBの上限が自動設定される | NTTドコモ 報道発表 2026年9月25日 | |
| 連続180日間使われていない回線 | 2021年7月1日から、指定した1回線目が連続180日間まったく使用されていない場合、事前に通知のうえ利用停止できる(約款の条項) | 楽天モバイル 約款変更のお知らせ | |
| 初めてお申し込みキャンペーンのポイント楽天モバイルを初めて申し込む人向け。要エントリー(ショップは不要)。翌月末までにRakuten Linkで10秒以上の通話。ポイントは分割で受取通知が届き、通知から2カ月後の月末までに受け取る | 乗り換え10,000ポイント(4,000・3,000・3,000の3回)/新規9,000ポイント(2,000×4回・1,000の5回)。2026年10月1日以降の申し込み分 | 楽天モバイル 初めてお申し込みキャンペーン | |
| 楽天カード保有者が楽天モバイルを初めて申し込んだときのポイント楽天マジ得フェスティバル(コード3381)。Web申込 2026/9/18 10:00〜10/5 10:00。クーポンコード付きで申し込み、10/31までに利用開始とRakuten Link 10秒通話。12月から5か月、4,000ポイントずつ | 終了(Web申し込みは10月5日10:00まで、ショップは10月4日閉店まで) | 楽天モバイル マジ得フェスティバル |
楽天カード
| 条件 | 書かれていた内容 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 締め日 | 毎月月末(楽天市場・楽天ペイ・楽天トラベルは25日) | よくあるご質問 FAQ No.9 | |
| 支払日金融機関が休業日の場合は翌営業日 | 翌月27日 | よくあるご質問 FAQ No.9 | |
| 楽天e-NAVIで請求額が更新される時期 | 毎月12日頃 | よくあるご質問 FAQ No.9 | |
| 紙の請求明細書の発行費用 | 132円(税込) | よくあるご質問 FAQ No.9 | |
| 締め日が来たら利用可能額は戻るか | 戻らない(入金が反映されてから) | よくあるご質問 FAQ No.9 | |
| 楽天市場での通常ポイント(+1倍)月間の獲得上限なし。有効期限は通常ポイントと同じ | 翌月13日頃/上限なし | SPU 進呈条件 | |
| 楽天市場での特典ポイント(+1倍)期間限定ポイント。有効期限は進呈の翌月末日23:59 | 翌月15日/月1,000ポイントまで | SPU 進呈条件 | |
| カードが届くまでの日数起点は「お申し込み受付のお知らせ」メールの到着 | 通常 約1週間〜10日前後 | お申し込みの流れ | |
| 入会審査の基準お申し込みの流れ・FAQ・規約の案内を確認した範囲で | 公表を確認できず | お申し込みの流れ | |
| 引き落とし口座の登録にかかる時間入会特典3,000ポイントの条件でもある | 楽天e-NAVIなら即時/郵送は1〜2カ月 | お申し込みの流れ | |
| 楽天カードの年会費利用額などの条件の記載なし | 永年無料 | 楽天カード | |
| 楽天ゴールドカードの年会費 | 2,200円(税込)/家族カード1人550円 | よくある質問「カードの年会費について知りたい」 | |
| 楽天プレミアムカードの年会費 | 11,000円(税込)/家族カード1人550円 | よくある質問「カードの年会費について知りたい」 | |
| 有料カードの年会費の請求日 | 契約月の翌々月27日(適用は契約の翌月から1年) | よくある質問「カードの年会費について知りたい」 | |
| 楽天ETCカードの年会費2年目以降は請求月の会員ランクで判定 | 550円(税込)。プラチナ・ダイヤモンド会員とゴールド以上のカードは無料 | よくある質問「楽天ETCカードの年会費について知りたい」 | |
| 5と0のつく日の倍率残りは通常1倍と楽天カードのSPU+2倍 | ポイント4倍(うち5と0の特典は+1倍) | 5と0のつく日 キャンペーン詳細 | |
| 5と0のつく日の特典の月間上限 | 1,000ポイント(SPU特典の上限とは別) | 5と0のつく日 キャンペーン詳細 | |
| 5と0のつく日のエントリー | 開催日ごとに毎回。当日中ならエントリー前の買い物も対象 | 5と0のつく日 キャンペーン詳細 | |
| 公共料金・税金で払ったときのポイント | 500円につき1ポイント | カード利用による獲得ポイントの還元率が異なるご利用先 | |
| 携帯電話・保険料で払ったときのポイント | 200円につき1ポイント(楽天モバイルを含む) | カード利用による獲得ポイントの還元率が異なるご利用先 | |
| ポイントで支払いサービスに使えるポイント | 通常ポイントのみ(期間限定ポイントは対象外) | ポイントで支払いサービス | |
| 新規入会特典 | 合計10,000ポイント(入会特典2,000+利用特典8,000)。対象期間2026年9月18日10:00〜9月28日10:00 | 楽天カード | |
| 選べる国際ブランド | Visa・Mastercard・JCB・American Express | 楽天カード | |
| 入会特典2,000ポイントの受け取り条件 | 楽天e-NAVIへの初回登録(完了の2日前後に進呈)。契約日から7カ月後の月末までに登録しないと受け取れない | 新規入会&利用でポイント進呈 | |
| 利用特典3,000ポイントの条件 | カード1回以上の利用(申込日の翌月末まで)と口座振替設定(申込日の翌々月25日まで)で8,000ポイント。うち6,000が期間限定、2,000が通常 | 新規入会&利用でポイント進呈 | |
| 入会の利用特典のうち期間限定ポイントの有効期限 | 進呈日の翌月末まで(6,000ポイント分) | 新規入会&利用でポイント進呈 | |
| 申し込める年齢 | 18歳以上ならどなたでも。親権者の同意は不要。主婦・パート・アルバイトも同じ | 新規入会&利用でポイント進呈 | |
| ご利用可能枠 | 最高100万円 | 新規入会&利用でポイント進呈 | |
| 新規入会&利用特典 | 対象期間 9月18日10:00〜9月28日10:00。入会特典2,000pt(e-NAVI初回登録の2日前後)+利用特典8,000pt(うち6,000は期間限定・進呈翌月末まで。初回利用と口座振替設定の両方が済んだ月の翌月末頃) | 楽天カード 新規入会&利用でポイント進呈 | |
| 楽天カードの明細を見られる場所 | 楽天ペイアプリのホーム画面[楽天カード]から、請求額・明細・リボ変更・利用可能額・ポイントで支払いが使える | 楽天ペイ 楽天カードアプリの機能が楽天ペイアプリに | |
| 5と0のつく日 | 楽天カード利用で+1倍(SPUと合わせて4倍)。月間上限1,000pt(期間限定)。当日中ならエントリー前の買い物も対象。ショップ買いまわりとは原則として別に付く | 楽天カード 5と0のつく日 |
楽天ペイ
| 条件 | 書かれていた内容 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 最大の還元率ポイントカード提示1.0%+楽天ペイ残高払い1.5% | 2.5% | 楽天ポイント最大2.5%還元プログラム | |
| 楽天ペイ残高で払ったときの還元率条件を満たさない場合は最大1.0% | 最大1.5% | 楽天ポイント最大2.5%還元プログラム | |
| 1.5%にするための条件アプリ内のポイントカードのみ。プラスチック製は対象外 | カウント期間中に2回以上の提示 | 楽天ポイント最大2.5%還元プログラム | |
| 条件のカウント期間 | 適用月の前々月16日〜前月15日 | 楽天ポイント最大2.5%還元プログラム | |
| 楽天ペイ残高払いのポイント進呈進呈数に上限なし | 利用の翌日に通常ポイント | 楽天ポイント最大2.5%還元プログラム | |
| ネットでの楽天ペイ支払いは還元の対象か | 対象外 | 楽天ポイント最大2.5%還元プログラム | |
| 最大2.5%になる店(ダブルで貯まる対象店舗)三井住友カード(NL)の7%対象店とほぼ重ならない | コンビニはファミリーマート・デイリーヤマザキ・ポプラ・生活彩家。ドラッグストアはツルハ・くすりの福太郎・ウェルネス・サンドラッグ・ダイコクドラッグなど。スーパーは西友など。飲食はすき家・吉野家・はま寿司・ココス・ミスタードーナツ・ロイヤルホストなど。家電量販店・百貨店も。セブン-イレブン・ローソン・マクドナルドは一覧にない | 楽天ペイ ダブルで貯まる対象店舗 | |
| 最大2.5%還元プログラムの条件(再確認) | 2025年7月1日〜終了日未定。ポイントカード提示1.0%+楽天ペイ残高払い1.5%。1.5%はカウント期間(前々月16日〜前月15日)にアプリ内の楽天ポイントカードを2回以上提示が条件、未達なら1.0%。プラスチックのカードは対象外。楽天カード以外のクレジットカード払いは特典対象外。9月9日の記録から変更なし | 楽天ペイ 楽天ポイント最大2.5%還元プログラム |
SHEIN
| 条件 | 書かれていた内容 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 返品できる期間 | 購入から40日 | Return Policy | |
| 同じ注文で2回目以降に返品したときの送料 | 初回無料。同じ注文の2回目以降は1回ごとに1,200円を差し引き | Return Policy | |
| 返送してから返金されるまでの工程と日数ポリシーの表を足すと発送から11〜15日。そのあと金融機関の処理が乗る | 返品出荷5〜7日/返品受領5〜7日/倉庫QC1日/金融機関1〜10営業日 | 返品ポリシー | |
| 返品の出し方 | ヤマト運輸の集荷、またはヤマト営業所・ファミリーマート・PUDOロッカーへの持ち込み | 返品ポリシー | |
| 不良品・破損品の連絡期限 | 注文日から180日以内にカスタマーサービスへ連絡 | 返品ポリシー |
Temu
| 条件 | 書かれていた内容 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 返品できる期間 | 90日(購入日から。ただし電子機器は販売元により45日・60日・90日) | Return and Refund Policy | |
| 同じ注文で2回目以降に返品したときの送料 | 550円を差し引き | Return and Refund Policy | |
| 返品・返金ポリシーの最終更新日 | 2026年9月17日 | 返品・返金ポリシー | |
| 返品を依頼してから返送するまでの期限 | 14日以内 | 返品・返金ポリシー | |
| 元の支払い口座に返金が反映されるまで金融機関による | 5〜14営業日(最大30日) | 返品・返金ポリシー | |
| 返送前に返金されるか(先行返金) | 荷物を持ち込んだ後に返金。ショッピング履歴に基づきTemuの判断で先行して返金 | 返品・返金ポリシー | |
| Temuクレジットで受け取った場合 | 有効期限なし。現金に換金できず、一度処理すると取り消せない | 返品・返金ポリシー | |
| 自己都合の返品で戻らないお金 | 元の送料と輸入税は返金されない(Temu・販売者の過失による場合を除く) | 返品・返金ポリシー |
楽天市場(SPU)
| 条件 | 書かれていた内容 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| SPUの最大倍率対象20サービスすべての条件を満たした場合 | 18.5倍 | SPU(スーパーポイントアッププログラム) | |
| 楽天モバイルの倍率要エントリー。月2,000ポイントまで | +4倍 | SPU(スーパーポイントアッププログラム) | |
| 楽天カードの倍率通常分+1倍(上限なし)と特典分+1倍(月1,000ポイント)の合計 | +2倍 | SPU(スーパーポイントアッププログラム) | |
| 楽天銀行の倍率引落設定で+0.3倍、前月に給与等の受取で+0.2倍 | 最大+0.5倍 | SPU(スーパーポイントアッププログラム) | |
| 18日 ご愛顧感謝デー | 要エントリー(エントリー前の買い物は対象外)。ダイヤモンド4倍/プラチナ3倍/ゴールド2倍(通常1倍を含む)。レギュラー・シルバーは対象外。上限1,000pt(期間限定)。特典は税抜・送料別・クーポン適用後の金額にかかる | 楽天市場 ご愛顧感謝デー |
楽天市場(お買い物マラソン)
| 条件 | 書かれていた内容 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| ショップ買いまわりの特典ポイント上限SPUなどほかのキャンペーンは別に計算 | 7,000ポイント(期間限定) | お買い物マラソン ガイド | |
| ショップ買いまわりの最大倍率 | 10倍(10ショップ。通常1倍+特典9倍) | お買い物マラソン ガイド | |
| 1ショップに数える金額 | 1,000円(税込)以上。送料・ラッピングは含めない | お買い物マラソン ガイド | |
| ショップ買いまわりの特典ポイントの進呈と期限 | キャンペーン終了の翌月15日ごろ進呈/付与月の翌月末まで | お買い物マラソン ガイド |
楽天市場(送料無料ライン)
| 条件 | 書かれていた内容 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 送料が無料になる金額 | 3,980円(税込)以上。同一ショップ・同一注文・同一配送先 | 送料無料ラインガイド | |
| 沖縄・離島など一部地域の金額 | 9,800円(税込)以上 | 送料無料ラインガイド | |
| 送料無料ラインの判定に使う金額 | 楽天ポイント・クーポンを利用する前の合計金額 | ヘルプ 送料無料ライン/39ショップ |
楽天ポイント(期間限定ポイント)
| 条件 | 書かれていた内容 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 楽天証券のポイント投資に使えるか | 使えない(SPUで獲得したポイントを含む) | ポイント投資(投資信託) | |
| 楽天ペイで使えるか | 使える | 楽天ペイ ポイント | |
| 楽天ポイントカードの加盟店で使えるか | 使える(期間限定ポイントから先に消費) | 楽天ポイントカード ヘルプ | |
| 提携サービスへのポイント交換に使えるか | 使えない | 楽天PointClub 期間限定ポイントとは | |
| 通常ポイントの有効期限の表示公式が「表示はない」と明記 | 通常ポイントに有効期限の表示はない。最後に獲得した月を含めた1年間で、期間内に1度でも獲得すれば延長。ポイントを利用しただけでは延長されない(例:1月に1,000獲得→5月に600利用→残り400の期限は12月末日) | 楽天市場 ヘルプ「ポイントの有効期限について」 | |
| 楽天カードの利用で付くポイントの種類 | カード利用による獲得ポイントは通常ポイントでの進呈(FAQ 2026/08/28更新) | 楽天カード よくあるご質問「ポイントの有効期限について知りたい」 | |
| 失効前の通知 | 楽天PointClubアプリの通知機能を設定すると、ポイントの獲得の翌日/失効の前日にお知らせを受け取れる。期間限定ポイントを失効した場合は復旧できない | 楽天カード よくあるご質問「ポイントの有効期限について知りたい」 |
楽天キャッシュ
| 条件 | 書かれていた内容 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 楽天カード(ショッピング枠)からのチャージ出金はできない | 基本型 | 楽天キャッシュ チャージ | |
| 楽天カードのキャッシングからのチャージキャッシングは借入 | プレミアム型 | 楽天キャッシュ チャージ | |
| 楽天ラクマの売上金からのチャージ本人確認が済んでいる場合 | プレミアム型にオートチャージ | 楽天キャッシュ チャージ | |
| 銀行口座からチャージできる金融機関 | 350以上 | 楽天キャッシュ チャージ | |
| 現金でチャージできるATM | セブン銀行・ローソン銀行 | 楽天キャッシュ チャージ | |
| オートチャージのチャージ元楽天証券の残高キープチャージと同時に変更・解除される | 楽天カードのみ | 楽天キャッシュ チャージ | |
| 名称 | 「楽天キャッシュ」残高の総称を「楽天ペイ残高」に変更。5月18日(月)から楽天ペイアプリで使用開始、他サービスは順次。機能と手続きは変わらない | 楽天ペイ お知らせ |
楽天アフィリエイト
| 条件 | 書かれていた内容 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| グループサービス一覧に楽天ラクヨコの記載があるかリンク自体は作れる。成果の対象かは別 | 記載なし | 楽天グループサービス一覧 | |
| 楽天カード紹介の成果報酬と承認条件申込完了で発生、カード発行完了で承認。発行されなければ破棄 | 1,500円/発行完了で承認 | 楽天アフィリエイト 楽天カード | |
| 楽天カード紹介で対象になるカード楽天カードのリンクからプレミアムに申し込むと対象外 | 楽天カード・楽天プレミアムカードのみ | 楽天アフィリエイト 楽天カード | |
| 楽天モバイル紹介の成果報酬と対象端末のみ・キャンセル・91日以上未開始・データタイプは破棄 | 7,000円/申込後90日以内の利用開始 | 楽天アフィリエイト 楽天モバイル | |
| 短縮URLの期限 | 発行後10年で成果の対象外 | アフィリエイトリンクの作成方法 | |
| レポートへの反映成果発生の翌月末に確定。未確定のあいだはキャンセル等で変わる | 12時間以内に順次反映 | アフィリエイトレポートについて | |
| 報酬3,001円以上の受け取り条件3,000円までは手続き不要 | 楽天カード発行か楽天銀行口座の登録 | はじめての方へ | |
| 自分のリンク経由で自分が買うことガイドライン更新日 2025年6月26日。当社が定める例外を除く | 禁止 | 楽天アフィリエイトガイドライン | |
| サイト情報の登録規約第3条。ブログだけでなくSNS・楽天ROOMも対象 | サイト情報と順位の登録が必須。未登録だとキャンペーン特典対象外、場合により利用停止の可能性 | サイト情報の登録・変更 | |
| サイトの順位の付け方 | 成果報酬または閲覧数が多い順に最大5サイト。6位以降は記載不要。登録できるのは2500サイトまで | サイト情報の登録・変更 | |
| 計測IDの上限 | 20個まで。削除したIDはレポートに表示されなくなる | サイト情報の登録・変更 | |
| 商品リンクのリンクタイプSNSは短縮URLかリンクのみ、と画面に明記 | 画像とテキスト(初期選択)/画像のみ/テキストのみ/短縮URL/リンクのみ の5つ。画像サイズは400・300・240(初期)・128・80・64の6つ | 商品リンクを作成 | |
| 作ったリンクの情報の鮮度 | 表示されるのは最大1時間前にショップが登録した情報。価格や送料が変わった場合は最新のリンクへの差し替えが必要 | 商品リンクを作成 | |
| 検索画面での料率の見え方 | 商品ごとに料率が表示される。左の絞り込みに「料率から探す」があり範囲指定できる | 商品リンクを作成 | |
| 注文明細のショップタイプの選択肢ラクヨコが計上されるなら「楽天グループ(除く楽天市場)」に出るはず | 全て/楽天市場/楽天グループ(除く楽天市場)/楽天ブックス/楽天トラベル(国内宿泊)/楽天GORA | アフィリエイトレポート 注文明細 | |
| 注文明細の内訳の見出し | 商品ジャンル別/デバイスタイプ別/計測ID別。ステータスは 全て・確定・未確定・破棄 | アフィリエイトレポート 注文明細 | |
| 注文明細が更新される時刻 | 前日分は午前中に順次更新され、正午までに全て反映 | アフィリエイトレポート 注文明細 |
引っ越しと新生活
| 条件 | 書かれていた内容 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 賃貸の仲介手数料の上限 | 双方から合計で借賃1か月分の1.1倍以内。居住用は一方から0.55倍以内(承諾がある場合を除く) | 報酬告示(昭45建設省告示1552号) | |
| 敷金の返還 | 明け渡しまでに債務が生じていなければ全額返還。通常損耗・経年変化は特約が有効な場合を除き借主負担ではない | 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン Q&A | |
| 引っ越しの解約手数料の上限 | 当日50%/前日30%/前々日20%以内(運賃及び料金の)。平成30年6月1日施行 | 標準引越運送約款等の改正について | |
| 転入届の期限 | 新しい住所に住み始めた日から14日以内(窓口での手続きが必要) | マイナポータル 引越し関連手続一覧 | |
| 転出届のオンライン提出 | すべての市区町村でオンライン提出が可能。転出元への来庁は原則不要 | デジタル庁 引越し手続オンラインサービス | |
| 郵便の転送期間 | 届出日から1年間(転送開始希望日からではない)。窓口は登録まで3〜7営業日 | 日本郵便 転居・転送サービス | |
| BIGLOBE光の月額と工事費 | 1ギガ3年 マンション4,378円/一戸建て5,478円。新規工事費は最大28,600円が実質0円 | BIGLOBE光 料金表 | |
| UQ mobile 自宅セット割の割引額 | トクトクプラン2・トクトクプラン・ミニミニプランで月1,100円引き。「ネット+電話」の加入が条件 | UQ mobile 自宅セット割 | |
